Портативный ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т»
Портативный ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» — обнаружитель взрывчатых веществ и опасных химических агентов
Ионно-дрейфовый детектор «КЕРБЕР-Т» предназначен для обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ, наркотиков, химически опасных и боевых отравляющих веществ в воздухе, на поверхности различных предметов, на кожных покровах и одежде людей.
Область применения
- обследование территорий и объектов службами экологического контроля;
- контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- досмотр грузов, транспортных средств и людей при таможенном контроле (досмотре);
- досмотр подозреваемых лиц органами правопорядка;
- досмотр почтовых отправлений и т. п.
Детектор может быть использован при обследовании территорий, помещений, передвижных объектов и грузов при таможенном и пограничном контроле, в экспертно-криминалистических лабораториях, аналитических лабораториях промышленных предприятий и научно- исследовательских учреждений.
Технические характеристики
Аналитический принцип детектирования | спектрометрия ионной подвижности (DT-IMS) |
Способ ионизации | импульсный коронный разряд (без радиоактивного источника) |
Диапазон детектирования малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ) | от 1,0·10-11 до 2,0·10-7 г |
Предел обнаружения малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ) |
|
Минимальное значение концентрации паров ТНТ, полученное на метрологически аттестованном оборудовании | 1,0·10-13 г/см3 |
Время установления рабочего режима, не более | 15 мин |
Время обнаружения и идентификации для всех обнаруживаемых веществ, не более | 5 сек |
Время переключения между режимами детектирования паров и частиц, не более | 1 сек |
Переключение между режимами детектирования паров и частиц | без присоединения дополнительных приспособлений |
Время смены типа анализируемых ионов (отрицательных или положительных) |
|
Вероятность ложного срабатывания, не более | 1% |
Время непрерывной автономной работы со штатным блоком аккумуляторных батарей, не менее | 4 ч |
Время очистки детектора при нормальных условиях эксплуатации, не более | 3 мин |
Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet, USB (×2), Wi-Fi (опционально) |
Габаритные размеры детектора (Д×Ш×В), не более | 410×110×170 мм |
Масса, не более | 3,7 кг |
Детектируемые вещества
№ п/п | Полное наименование | Маркер | Хим. формула |
Перечень взрывчатых веществ, обнаруживаемых детектором |
|||
1 | Аммиачная селитра (нитрат аммония) | NIT | NH4NO3 |
2 | Динитротолуол | DNT | C6Н3CH3(NO2)2 |
3 | Тринитротолуол | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
4 | Тринитрорезорцин | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
5 | Тринитрофенол (пикриновая кислота) | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
6 | Динитронафталин | DNN | C10H6(NO2)2 |
7 | Диметилдинитробутан | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
8 | Этиленгликольдинитрат | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
9 | Нитроглицерин | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
10 | ТЭН, Пентаэритриттетранитрат | PETN | (CH2ONO2)4C |
11 | Гексоген | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
12 | Октоген | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
13 | Тетрил | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
14 | Тетразол | TZ | СH2N4 |
15 | Бензофуроксан | BF | С6H4O2N2 |
16 | Триперекись ацетона | TATP | (C3H6O2)3 |
17 | Гексаметилентрипероксиддиамин | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
18 | ПВВ на основе гексогена (гексоген + пластификатор) |
RDX | Преобл. (CH2)3N3(NO2)3 |
19 | ПВВ на основе октогена (октоген + пластификатор) |
HMX | Преобл. (CH2)4N4(NO2)4 |
20 | Октол (октоген + тротил) | HMX, TNT | Смесь |
21 | Семтекс (Гексоген+ТЭН+ пластификатор) | RDX, PETN | Смесь |
22 | Аммонит, аммонал | TNT, NIT, (RDX) | Смесь |
Перечень наркотических средств, обнаруживаемых детектором |
|||
1 | Амфетамин | AMP | C9H13N |
2 | Метамфетамин | MET | C10H15N |
3 | Кокаин | COCB, COCS | C17H21NO4 |
4 | Героин | HER | C21H23NO5 |
5 | Тетрагидроканнабинол (гашиш, марихуана) | THC | C21H30O2 |
6 | Метилендиоксиамфетамин | MDA | C10H13NO2 |
7 | Метилендиоксиметамфетамин («Экстази») | MDMA | C11H15NO2 |
8 | Фенобарбитал1 | NG | C12H12N2O3 |
Перечень АХОВ, обнаруживаемых детектором |
|||
1 | Сероводород | H2S | H2S |
2 | Хлороводород | HCL | HCl |
3 | Фтороводород | HF | HF |
1Подвижность ионов фенобарбитала равна подвижности ионов нитроглицерина