ВЭЖХ-МС наборы для определения гомоцистеина, Recipe
MS2030-MS2182
Гомоцистеин является основным параметром при оценке риска дегеративных сосудистых болезней, которые в свою очередь могут приводить к сердечным приступам, инфарктам и тромбозам. Определение гомоцистеина в высушенной капле крови практикуется в скрининге новорожденных для выявления наследуемых дефектов в метаболизме метионина (гомоцистеинурия). Стандарты ClinMass и ClinSpot позволяют надежно определять общий гомоцистеин в различных матрицах и выявлять гипергомоцистеинимию.
| MS2030 | Аналитическая колонка для определения гомоцистеина с тестовой хроматограммой |
| MS2012 | Внутренний стандарт лиофилизированных соединений для постановки методики определения гомоцистеина в матрице (сыворотка) |
| MS2013 | Набор пробирок с лиофилизированными соединениями для построения калибровочной кривой и определения гомоцистеина в матрице (сыворотка), рассчитан на 4 калибровочных уровня (0-3) |
| 23080 | Лиофилизированный образец матрицы (сыворотка) с известным содержанием гомоцистеина для контроля поставленной методики, уровень 1. |
| 23081 | Лиофилизированный образец матрицы (сыворотка) с известным содержанием гомоцистеина для контроля поставленной методики, уровень 2. |
| 23082 | Лиофилизированный образец матрицы (сыворотка) с известным содержанием гомоцистеина для контроля поставленной методики, уровень 1, 2. |
| MS2112 | Внутренний стандарт лиофилизированных соединений для постановки методики определения гомоцистеина в матрице (высушенное пятно крови) |
| MS2113 | Набор пробирок с лиофилизированными соединениями для построения калибровочной кривой и определения гомоцистеина в матрице (высушенное пятно крови), рассчитан на 4 калибровочных уровня (0-3) |
| MS2182 | Лиофилизированный образец матрицы (высушенное пятно крови) с известным содержанием гомоцистеина для контроля поставленной методики, уровни 1,2. |

